| Clasificación J. D. Municipales |
Alevin Mixto| CLASIFICACION | | | | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | | 1 | Real Canoe Daoiz Y Velarde | 11 | 11 | 0 | 0 | 548 | 162 | 22 | |
| 2 | Escuelas Aguirre A | 11 | 10 | 0 | 1 | 492 | 172 | 20 | |
| 3 | La Merced A | 11 | 9 | 0 | 2 | 516 | 123 | 18 | |
| 4 | Colegio El Valle | 11 | 9 | 0 | 2 | 412 | 219 | 18 | |
| 5 | Sainz De Vicuña | 11 | 8 | 0 | 3 | 441 | 269 | 16 | |
| 6 | Escuelas Aguirre B | 10 | 8 | 0 | 2 | 416 | 180 | 16 | |
| 7 | C.B. Moratalaz | 11 | 6 | 1 | 4 | 343 | 247 | 13 | |
| 8 | Sainz De Vicuña B | 11 | 5 | 0 | 6 | 396 | 366 | 10 | |
| 9 | Escuelas Aguirre C | 10 | 4 | 1 | 5 | 265 | 297 | 9 | |
| 10 | Montserrat | 11 | 4 | 0 | 7 | 227 | 396 | 8 | |
| 11 | La Merced B | 11 | 4 | 0 | 7 | 202 | 359 | 7 | |
| 12 | Gsd Moratalaz | 11 | 3 | 0 | 8 | 239 | 395 | 6 | |
| 13 | Mario Reyes | 11 | 3 | 0 | 8 | 273 | 331 | 5 | |
| 14 | Ntra. Sra. Moratalaz | 11 | 1 | 0 | 10 | 138 | 454 | 2 | |
| 15 | Pedro Duque | 11 | 0 | 0 | 11 | 38 | 578 | 0 | |
| 16 | Telo | 11 | 1 | 0 | 10 | 65 | 463 | -1 | |
| |
Infantil Masculino| CLASIFICACION | | | | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | | 1 | Sainz De Vicuña | 10 | 10 | 0 | 0 | 471 | 134 | 20 | |
| 2 | La Merced | 11 | 9 | 0 | 2 | 579 | 183 | 20 | |
| 3 | C.D. Dosa | 11 | 7 | 0 | 4 | 377 | 269 | 18 | |
| 4 | C.B. Moratalaz | 11 | 5 | 0 | 6 | 375 | 322 | 16 | |
| 5 | Cb Perales | 11 | 6 | 0 | 5 | 221 | 310 | 16 | |
| 6 | Montpe | 10 | 5 | 0 | 5 | 317 | 309 | 15 | |
| 7 | Nª Señora Moratalaz | 10 | 4 | 0 | 6 | 276 | 336 | 14 | |
| 8 | R.C. Asunción | 10 | 1 | 0 | 9 | 116 | 455 | 11 | |
| 9 | Colegio Elfo | 10 | 0 | 0 | 10 | 74 | 488 | 7 | |
| |
Cadete Masculino| CLASIFICACION | | | | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | | 1 | Casa De La Virgen | 11 | 11 | 0 | 0 | 610 | 338 | 22 | |
| 2 | R.C. Asunción | 10 | 9 | 0 | 1 | 476 | 272 | 19 | |
| 3 | C.B. Moratalaz "B" | 10 | 8 | 0 | 2 | 414 | 287 | 18 | |
| 4 | Cb Perales | 10 | 7 | 0 | 3 | 451 | 335 | 17 | |
| 5 | C.D. Dosa | 10 | 7 | 0 | 3 | 380 | 281 | 17 | |
| 6 | Sainz De Vicuña | 10 | 5 | 0 | 5 | 304 | 336 | 15 | |
| 7 | La Merced | 10 | 5 | 0 | 5 | 323 | 258 | 15 | |
| 8 | C.Highland'S | 10 | 5 | 0 | 5 | 300 | 358 | 15 | |
| 9 | Nª Señora Moratalaz | 11 | 3 | 0 | 8 | 416 | 418 | 13 | |
| 10 | Ns.Sta. Maria | 10 | 3 | 0 | 7 | 341 | 361 | 13 | |
| 11 | C.B. Moratalaz "A" | 10 | 1 | 0 | 9 | 228 | 510 | 11 | |
| 12 | Santamarca | 10 | 2 | 0 | 8 | 233 | 374 | 11 | |
| 13 | Santa Maria Del Pilar | 10 | 0 | 0 | 10 | 167 | 515 | 9 | |
| |
Juvenil Masculino| CLASIFICACION | | | | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | | 1 | R.C. Asunción | 10 | 9 | 0 | 1 | 507 | 259 | 19 | |
| 2 | Ajiva | 9 | 8 | 0 | 1 | 354 | 214 | 17 | |
| 3 | Los Olmos | 9 | 5 | 0 | 4 | 325 | 254 | 14 | |
| 4 | Los Superheroes 2.0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 323 | 305 | 14 | |
| 5 | Gsd Moratalaz | 10 | 3 | 0 | 7 | 398 | 397 | 13 | |
| 6 | C.B. Moratalaz "B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 275 | 348 | 13 | |
| 7 | C.B. Moratalaz "A" | 9 | 0 | 0 | 9 | 168 | 573 | 9 | |
| |
Clasificación actualizada regularmente de forma automática a partir de http://marcawas5.recoletos.es. Si notas algún dato incorrecto envía un correo electrónico a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla para revisar la generación de la página. |