• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Cadete Femenino Federado
Integrantes del Equipo

 
Clasificación

Cad.Fem.Fed. Fase 1, Grupo 4

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 MORATALAZ C.B. 10 10 0 0 673 393 20 +10  
2 BODYBELL ARGANDA ´A´ 10 8 0 2 646 380 18 +2  
3 ENSANCHE DE VALLECAS SAGRADO CORAZON 10 6 0 4 542 439 16 -1  
4 COVIBAR RIVAS ECOPOLIS ´B´ 10 3 0 7 339 534 13 -2  
5 JESUS MARIA 10 2 0 8 350 571 12 -5  
6 LOPE DE VEGA 10 1 0 9 351 584 11 +1  

Cad.Fem.Fed. 1/8 Final, Grupo 4

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL POOL GETAFE 10 9 0 1 468 380 19 +5  
2 MORATALAZ C.B. 10 7 0 3 499 429 17 -3  
3 OLIMPICO ARANJUEZ 10 5 0 5 515 496 15 +1  
4 BODYBELL ARGANDA ´A´ 10 4 0 6 535 555 14 +3  
5 ENSANCHE DE VALLECAS SAGRADO CORAZON 10 3 1 6 383 434 13 -1  
6 PRISMALITE VILLA DE ARANJUEZ 10 1 1 8 411 517 11 -4  
 
Crónicas

Crónicas aquí