• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Cadete Masculino Preferente A2
Integrantes del Equipo

 
Clasificación

Cad.Masc.A2 Fase 1, Grupo 8

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 POZUELO C.B. ´A´ 10 9 0 1 640 390 19 -1  
2 C.D.V. 10 7 0 3 593 487 17 +4  
3 MORATALAZ C.B. 10 7 0 3 504 475 17 +3  
4 COVIBARGES RIVAS ´B´ 10 3 0 7 445 537 13 -4  
5 BALONCESTO TORREJON ´B´ 10 2 0 8 491 597 12 +1  
6 DINAMICA HORTALEZA CRC 10 2 0 8 515 702 12 -3  

Cad.Masc.A2 Fase 2, Grupo C

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 BALONCESTO GETAFE 10 9 0 1 763 586 19 +3  
2 OLIMPICO 64 10 7 0 3 653 550 17 -1  
3 CIUDAD DE MOSTOLES 10 6 0 4 549 506 16 +1  
4 POZUELO C.B. ´A´ 10 5 0 5 657 569 15 +1  
5 C.D.V. 10 2 0 8 467 705 12 -4  
6 MORATALAZ C.B. 10 1 0 9 537 710 11 -1  

 
Crónicas

Crónicas aquí