• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Infantil Femenino
Integrantes del Equipo

 
Clasificación

Inf.Fem.Fed. Fase 1, Grupo 2

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 VILLA DE ARANJUEZ 20 20 0 0 1157 378 40 +20  
2 ASEFA ESTUDIANTES ´C´ 20 18 0 2 1112 454 38 +8  
3 MORATALAZ C.B. CAFETERIA SUSARON 20 16 0 4 899 635 36 -1  
4 C.D.V. 20 14 0 6 806 684 34 +4  
5 MADRID VILLA DE VALLECAS 20 9 0 11 708 855 29 -3  
6 BODYBELL ARGANDA 20 7 1 12 508 839 26 -2  
7 MONTSERRAT REAL CANOE 20 8 0 12 640 790 26 +2  
8 FORMACION Y EDUCACION INTEGRAL POOL GETAFE 20 6 0 14 664 900 25 -3  
9 BALONCESTO GETAFE 20 4 0 16 637 950 24 -5  
10 MARISTAS CHAMBERI 20 5 1 14 541 810 24 +1  
11 PILARISTAS ´B´ 20 2 0 18 543 920 22 -3  

Inf.Fem.Fed. Fase 2, Grupo 1

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 BALONCESTO SAN FERNANDO 10 8 0 2 516 430 18 -1  
2 PARQUE CATALUñA TORREJON 10 8 0 2 458 371 17 +4  
3 INSTITUTO VERITAS 10 5 0 5 437 366 15 -1  
4 MORATALAZ C.B. CAFETERIA SUSARON 10 4 0 6 367 465 14 +1  
5 C.D.V. 10 2 0 8 377 448 12 +1  
6 BUEN CONSEJO 10 3 0 7 393 468 12 -2  
 
Crónicas

Crónicas aquí

 
Galería

Resumen de temporada