• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Junior Masculino A2
Integrantes del Equipo

 
Clasificación

Jun.Masc.A2 Fase 1, Grupo 5

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 SAN VIATOR ´A´ 10 9 0 1 603 457 19 +3  
2 DISTRITO OLIMPICO 10 8 0 2 599 504 18 +1  
3 TRES CANTOS ´A´ 10 5 0 5 495 455 15 +1  
4 MORATALAZ C.B. 10 3 0 7 494 539 13 -3  
5 MARAVILLAS 10 3 0 7 494 625 13 -1  
6 SAN JOSE DEL PARQUE 10 2 0 8 499 604 12 -1  

Jun.Masc.A2 Fase 2, Grupo H

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 MORATALAZ C.B. 10 7 0 3 521 467 17 -2  
2 SAN JOSE DEL PARQUE 10 6 0 4 663 633 16 +4  
3 SALESIANOS DE ATOCHA 10 6 0 4 515 513 16 -1  
4 ZONA PRESS 10 5 0 5 489 504 15 -3  
5 BRAINS 10 3 0 7 588 606 13 +1  
6 MARAVILLAS 10 3 0 7 498 551 13 +2  

Jun.Masc.A2 Fase Clasificacion, Grupo C5

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 LA PAZ C.D. - PARLA 6 5 0 1 337 324 11 +3  
2 MAJADAHONDA ´B´ 6 4 0 2 363 307 10 -1  
3 EUROCOLEGIO CASVI ´B´ 6 2 0 4 344 369 8 -3  
4 MORATALAZ C.B. 6 1 0 5 311 355 7 +1  
 
Crónicas

Crónicas aquí