• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Senior Femenino B 2ª Div.
Integrantes del Equipo

 
Clasificación

Sen.Fem.B Fase1 Grupo 4

  Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 OBISPO PERELLO 18 15 0 3 884 699 33 +1  
2 JESUS MARIA 18 14 0 4 936 785 32 -1  
3 VIRGEN DE LA PALOMA 18 12 0 6 791 731 30 +2  
4 BALONCESTO ALUCHE 18 12 0 6 929 820 30 +1  
5 MORATALAZ C.B. ´B´ 18 11 0 7 893 815 29 -1  
6 VALDELUZ 18 10 0 8 947 835 28 +1  
7 ESTUDIO 18 8 0 10 737 806 26 -2  
8 FUENTELARREYNA 18 4 0 14 782 960 22 -2  
9 COVIBAR RIVASECOPOLIS 18 2 0 16 629 879 20 -1  
10 PINTO E.C.B. 18 2 0 16 694 892 20 +2
 
Crónicas

Crónicas aquí